Направление Уфа – Баку пользуется наибольшей популярностью в июне, июле и августе. В этот период средняя стоимость авиабилетов составляет 1 908 722UZS .
В низкий сезон — в феврале, марте и декабре цена на авиабилеты падает в среднем до 3 087 197UZS .
Прямой рейс из Уфы в БакуСамый простой способ оказаться в месте назначения — прямой перелёт. Прямые рейсы из Уфы в Баку выполняют авиакомпании:
Необходимо учесть, что в зависимости от количества дней, оставшихся до вылета, цена билета на самолёт Уфа – Баку может измениться более чем на 65%.
Aviasales.uz советует купить авиабилеты из Уфа – Баку заранее, чтобы вы могли выбирать условия перелёта, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Смотрите также:
Месяц | В одну сторону | Туда и обратно |
---|---|---|
Декабрь 2023 | 24.12.2023 | 22.12 - 28.12.2023 |
Январь 2024 | 17.01.2024 | 04.01 - 11.01.2024 |
Февраль 2024 | 25.02.2024 | 29.02 - 14.03.2024 |
Март 2024 | 10.03.2024 | 03.03 - 07.03.2024 |
Апрель 2024 | 25.04.2024 | 18.04 - 21.04.2024 |
Май 2024 | 30.05.2024 | 02.05 - 09.05.2024 |
Июнь 2024 | 30.06.2024 | 16.06 - 23.06.2024 |
Июль 2024 | 07.07.2024 | 28.07 - 11.08.2024 |
Август 2024 | 22.08.2024 | 22.08 - 29.08.2024 |
Сентябрь 2024 | 12.09.2024 | 05.09 - 19.09.2024 |
Октябрь 2024 | 17.10.2024 | 03.10 - 06.10.2024 |
Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Азербайджанские авиалинии (Azal) ( J28578 ) | 20:35 | 2ч 50мин | 22:25 |
чт, вс
|
Utair ( UT829 ) | 17:55 | 3ч 0мин | 19:55 |
вт
|
IrAero ( IO439 ) | 20:35 | 2ч 45мин | 22:20 |
ср
|
Аэропорты Уфы, из которых выполняются рейсы в Баку:
Аэропорты Баку, принимающие рейсы из Уфы: