Moskva – Kishinyov yo'nalishi aprelda, iyunda va oktabrda-da eng ommabop yo'nalish bo'ladi. Bu davrda aviachiptalarning o'rtacha narxi 4 898 745UZS.
Mavsumdan tashqari vaqt — yanvarda, fevralda va noyabr da aviachipta narxlari o'rtacha tushishi 2 941 886UZS.
Moskva dan Kishinyov ga yo'nalishida almashuvli parvozMoskva – Kishinyov yo'nalishi uchun asosiy chipta varianti (qaytish bilan birga) almashuvli parvozdir. Narx 1 091 642UZS dan boshlanadi 22 955 832UZSgacha.
Almashuvli parvozlar uchun eng past narxlar FlyOne tomonidan Yerevan shahrida almashuv bilan taklif qilinadi. Chipta narxi 490 789UZS dan boshlanadi.
Arzon va qulay variantlarni bu aviakompaniyalar ham taklif etadi:
Aviasales.uz reysdagi o'z xohishingiz va moliyaviy imkoniyatlaringizga mos keladigan shart-sharoitlarni tanlashingiz uchun Moskva Kishinyov yo'nalishiga chiptalarni oldindan sotib olishni maslahat beradi.
| Oy | Bir tomonga | Borish va kelish |
|---|---|---|
| Oktabr 2025 | 30.10.2025 | 30.10 - 12.11.2025 |
| Noyabr 2025 | 24.11.2025 | 13.11 - 28.11.2025 |
| Dekabr 2025 | 05.12.2025 | 17.12 - 24.12.2025 |
| Yanvar 2026 | 13.01.2026 | 14.01 - 05.02.2026 |
| Fevral 2026 | 17.02.2026 | 17.02 - 25.02.2026 |
| Mart 2026 | 28.03.2026 | 01.03 - 10.03.2026 |
| Aprel 2026 | 09.04.2026 | 16.04 - 23.04.2026 |
| Iyun 2026 | 23.06.2026 | 01.06 - 08.06.2026 |
| Iyul 2026 | 07.07.2026 | 01.07 - 08.07.2026 |
| Avgust 2026 | 01.08.2026 | 11.08 - 25.08.2026 |
* Oxirgi 48 soat ichida foydalanuvchilar tomonidan topilgan narxlar (bu narxlar taklifni aks ettirmaydi).