Parvoz FV 6013
· Sankt-Peterburg, LED
1 soat 40 daq. в пути
Moskva, MOW ·
Jadval
Sana Uchib ketish Uchib kelish Yo‘lda Samolyot
- 19:00 — 20:40 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 15:30 — 17:10 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 17:30 — 19:10 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 15:30 — 17:10 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 19:00 — 20:40 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 15:30 — 17:10 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 17:30 — 19:10 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 15:30 — 17:10 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 19:00 — 20:40 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 15:30 — 17:10 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 17:30 — 19:10 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 15:30 — 17:10 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 19:00 — 20:40 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 15:30 — 17:10 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 17:30 — 19:10 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 15:30 — 17:10 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 17:30 — 19:10 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 17:30 — 19:10 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 17:30 — 19:10 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 17:30 — 19:10 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 19:30 — 21:10 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
- 15:30 — 17:10 1 soat 40 daq. Sukhoi Superjet 100-95
Statistika
- O‘z vaqtida 92%
- 45 daqiqagacha kechikish 0%
- 45 daqiqadan ortiq kechikish 4%
- Parvoz bekor qilindi 4%
92% vaqtida yetib keldi
Savol-javob
Куда летит рейс FV 6013?
Rossiya Airlines aviakompaniyasining FV 6013 reysi Sankt-Peterburg (LED) — Moskva (VKO) yo‘nalishida parvoz qiladi.
FV 6013 reysi qachon uchadi va qachon yetib keladi?
FV 6013 parvozi qanchalik tez-tez amalga oshiriladi?
FV 6013 reysida Sankt-Peterburgdan Moskvaga parvoz qancha davom etadi?
FV 6013 parvozini qaysi samolyot amalga oshiradi?
FV 6013 reysi tez-tez kechikadimi?
Bu yo‘nalish bo‘yicha boshqa aviakompaniya bilan uchish mumkinmi?
Boshqa parvozlar
Sankt-Peterburg — Moskva yo‘nalishi bo‘yicha
DP 6824 247 539 soʻm FV 6169 4,12 M soʻm FV 6179 4,12 M soʻm DP 204 247 539 soʻm FV 6005 4,12 M soʻm FV 6175 4,04 M soʻm FV 6498 4,14 M soʻm FV 6025 4,12 M soʻm FV 6031 4,12 M soʻm FV 6058 2,14 M soʻm FV 6516 4,14 M soʻm FV 6003 4,12 M soʻm FV 6009 4,12 M soʻm FV 6046 4,14 M soʻm FV 6044 2,14 M soʻm