Parvoz DP 564
· Krasnodar, KRR
3 soat 45 daq. в пути
Yekaterinburg, SVX ·
Jadval
Sana Uchib ketish Uchib kelish Yo‘lda Samolyot
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:50 3 soat 50 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:50 3 soat 50 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:50 3 soat 50 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:50 3 soat 50 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:50 3 soat 50 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:50 3 soat 50 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:50 3 soat 50 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:50 3 soat 50 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:50 3 soat 50 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:00 — 03:45 3 soat 45 daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
Statistika
- O‘z vaqtida 64%
- 45 daqiqagacha kechikish 6%
- 45 daqiqadan ortiq kechikish 25%
- Parvoz bekor qilindi 5%
64% vaqtida yetib keldi
Savol-javob
Куда летит рейс DP 564?
Победа aviakompaniyasining DP 564 reysi Krasnodar (KRR) — Yekaterinburg (SVX) yo‘nalishida parvoz qiladi.