Рейс DP 508 Vladikavkaz — Sankt-Peterburg

Рейс DP 508
Победа

· Vladikavkaz, OGZ
3 ⁠soat 30 ⁠daq. в пути
Sankt-Peterburg, LED ·

Расписание

Дата Вылет Прилёт В пути Самолёт
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
  • 11:50 15:20 3 ⁠soat 30 ⁠daq. Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)

Статистика

  • Вовремя 28%
  • Опоздание до 45 минут 23%
  • Опоздание больше 45 минут 49%
  • Рейс отменён 0%
28% прибыли вовремя

Вопросы и ответы

Куда летит рейс DP 508?

Рейс DP 508 авиакомпании Победа выполняется по маршруту Vladikavkaz (OGZ) — Sankt-Peterburg (LED).

Во сколько вылетает и прилетает рейс DP 508?

Как часто летает рейс DP 508?

Сколько лететь из Vladikavkaz Sankt-Peterburg рейсом DP 508?

Какой самолёт летает на рейсе DP 508?

Часто ли задерживается рейс DP 508?