Parvoz B2 942
· Sankt-Peterburg, LED
1 soat 30 daq. в пути
Minsk, MSQ ·
Jadval
Sana Uchib ketish Uchib kelish Yo‘lda Samolyot
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Boeing 737-800
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Boeing 737-800
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Boeing 737-800
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
- 10:50 — 12:20 1 soat 30 daq. Embraer 195 and Legacy 1000
Samolyot
Oʻrindiqlar soni — 115.
Удобства, рассадка и кресла
- Yeguliklar
- Ichimliklar
- Koʻngilochar xizmatlarsiz
- Rozetkalarsiz
- Wi-Fi`siz
Suyanchiq
100° gacha qiyalik
Sozlanuvchan
Oraliq
31 sm
Standart
Kengligi
18 sm
Standart
Oʻrindiqlar soni — 189.
Statistika
- O‘z vaqtida 61%
- 45 daqiqagacha kechikish 15%
- 45 daqiqadan ortiq kechikish 24%
- Parvoz bekor qilindi 0%
61% vaqtida yetib keldi
Savol-javob
Куда летит рейс B2 942?
Belavia aviakompaniyasining B2 942 reysi Sankt-Peterburg (LED) — Minsk (MSQ) yo‘nalishida parvoz qiladi.